Retour page "SITUATION GEOGRAPHIQUE"
Connaissez-vous l'altitude des villages et hameaux de la commune ?
| LOUIN - bas du bourg | 82 m | |
| CHAMPEAU - Haut du bourg | 127 m | |
| CHAMPEAU - bas du bourg | 114 m | |
| LA VALLEE | 114 m | |
| LA RONDE - Haut du bourg | 127 m | |
| LA RONDE - bas du bourg | 114 m | |
| LE COUDRAY | 150 m | |
| RIPERE | 146 m | |
| SOURCHES - Haut du bourg | 147 m | |
| SOURCHES - bas du bourg | 129 m | |
| LA MARTINIERE | 142 m | |
| LA GUICHARDIERE | 117 m | |
| L'HERPINIERE | 134 m | |
| LA BIRONNIERE | 146 m | |
| JAUNASSE | 150 m | |
| RATIL | 150 m | |
| LA TAVERNE | 156 m | Point Culminant |
| LES BEZAINES |
132 m | |
| LES FRENES | 136 m | |
| LES GASSES | 142 m | |
| LES FRERES | 141 m | |
| BEL-AIR | 140 m | |
| LES PAUX | 134 m | |
| LE MARAIS BODIN | 122 m | |
| LA MADUERE | 130 m |
Retour page "SITUATION GEOGRAPHIQUE"